# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 312,37 EUR | Vaata andmeid |
182 | Maksekorraldus | 10.02.2021 | Vaheajatellimus 2102100006 14.03.2021 17:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 54,00 EUR | Vaata andmeid |
183 | Maksekorraldus | 15.02.2021 | Vaheajatellimus 2102150010 17.02.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
184 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
185 | Maksekorraldus | 16.02.2021 | Vaheajatellimus 2102160048 18.02.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
186 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
187 | Maksekorraldus | 28.02.2021 | Vaheajatellimus 2102280058 02.03.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
188 | Maksekorraldus | 30.05.2022 | Order nr. 66419 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
189 | Maksekorraldus | 28.02.2021 | Vaheajatellimus 2102280060 02.03.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
190 | Maksekorraldus | 16.02.2021 | Vaheajatellimus 2102160047 18.02.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
191 | Maksekorraldus | 20.07.2021 | Vaheajatellimus 2107200001 31.07.2021 18:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 6,00 EUR | Vaata andmeid |
192 | Maksekorraldus | 15.02.2021 | Vaheajatellimus 2102150028 17.02.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
193 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
194 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 288,18 EUR | Vaata andmeid |
195 | Maksekorraldus | 28.02.2021 | Vaheajatellimus 2102280017 02.03.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
196 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 240,05 EUR | Vaata andmeid |
197 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
198 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 757,28 EUR | Vaata andmeid |
199 | Maksekorraldus | 15.08.2022 | Pangalink: 66517 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 39,00 EUR | Vaata andmeid |
200 | Maksekorraldus | 27.09.2021 | Vaheajatellimus 2109270003 21.10.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
201 | Maksekorraldus | 23.02.2021 | Vaheajatellimus 2102230003 25.02.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
202 | Maksekorraldus | 28.02.2021 | Vaheajatellimus 2102280014 02.03.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
203 | Maksekorraldus | 27.09.2021 | Vaheajatellimus 2109270005 21.10.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
204 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 805,44 EUR | Vaata andmeid |
205 | Maksekorraldus | 19.08.2022 | Pangalink: 2429968 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
206 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 718,24 EUR | Vaata andmeid |
207 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 834,75 EUR | Vaata andmeid |
208 | Maksekorraldus | 15.03.2021 | Vaheajatellimus 2103150004 19.03.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 12,00 EUR | Vaata andmeid |
209 | Maksekorraldus | 14.09.2022 | Pangalink: 2430132 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
210 | Maksekorraldus | 19.05.2022 | Order nr. 66392 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 10,50 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | SEB |
Kliendi tunnuskood |
uid100036
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/seb-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |