# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Maksekorraldus | 02.03.2023 | Vaheajatellimus 2303020001 11.03.2023 15:55 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
302 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 555,11 EUR | Vaata andmeid |
303 | Maksekorraldus | 03.05.2023 | Vaheajatellimus 2305030001 05.05.2023 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
304 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 786,56 EUR | Vaata andmeid |
305 | Maksekorraldus | 19.02.2021 | Plastok tellimus 19.02.2021 09:28 Ref.:44 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 125,04 EUR | Vaata andmeid |
306 | Maksekorraldus | 04.11.2024 | Pangalink: 3513782 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 37,24 EUR | Vaata andmeid |
307 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 691,58 EUR | Vaata andmeid |
308 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 964,35 EUR | Vaata andmeid |
309 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
310 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 723,93 EUR | Vaata andmeid |
311 | Maksekorraldus | 06.05.2022 | Order nr. 66341 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
312 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 991,40 EUR | Vaata andmeid |
313 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
314 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
315 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 491,48 EUR | Vaata andmeid |
316 | Maksekorraldus | 30.11.2022 | Pangalink: 2430270 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 91,50 EUR | Vaata andmeid |
317 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 011,26 EUR | Vaata andmeid |
318 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 732,56 EUR | Vaata andmeid |
319 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 247,41 EUR | Vaata andmeid |
320 | Maksekorraldus | 12.10.2021 | Vaheajatellimus 2110120001 17.01.2022 16:14 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
321 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 900,50 EUR | Vaata andmeid |
322 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 249,93 EUR | Vaata andmeid |
323 | Maksekorraldus | 09.08.2023 | Pangalink: 2908958 | Katkestatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
324 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
325 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 236,62 EUR | Vaata andmeid |
326 | Maksekorraldus | 17.04.2023 | Pangalink: 2429371 | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
327 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | Vaheajatellimus 2101120003 15.01.2021 17:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
328 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 632,57 EUR | Vaata andmeid |
329 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 727,08 EUR | Vaata andmeid |
330 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 248,93 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank |
Kliendi tunnuskood |
uid100052
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/swedbank-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |