# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Maksekorraldus | 28.02.2024 | Pangalink: 2909123 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
242 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
243 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
244 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 991,68 EUR | Vaata andmeid |
245 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
246 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
247 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
248 | Maksekorraldus | 10.05.2022 | Order nr. 66363 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 16,20 EUR | Vaata andmeid |
249 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
250 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 053,35 EUR | Vaata andmeid |
251 | Maksekorraldus | 28.09.2021 | Vaheajatellimus 2109280001 30.09.2021 15:42 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 51,00 EUR | Vaata andmeid |
252 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
253 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
254 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 899,80 EUR | Vaata andmeid |
255 | Maksekorraldus | 21.03.2023 | Vaheajatellimus 2303210001 23.03.2023 17:25 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
256 | Maksekorraldus | 09.08.2023 | Pangalink: 2908957 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
257 | Maksekorraldus | 05.08.2021 | Vaheajatellimus 2108050001 06.08.2021 22:41 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 43,80 EUR | Vaata andmeid |
258 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
259 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 893,84 EUR | Vaata andmeid |
260 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
261 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 239,65 EUR | Vaata andmeid |
262 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 318,17 EUR | Vaata andmeid |
263 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 860,85 EUR | Vaata andmeid |
264 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 138,73 EUR | Vaata andmeid |
265 | Maksekorraldus | 28.06.2023 | Pangalink: 2908878 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
266 | Maksekorraldus | 27.09.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 222,45 EUR | Vaata andmeid |
267 | Maksekorraldus | 20.09.2021 | Vaheajatellimus 2109200002 11.10.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 24,00 EUR | Vaata andmeid |
268 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
269 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
270 | Maksekorraldus | 09.02.2023 | Vaheajatellimus 2302090001 10.02.2023 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank |
Kliendi tunnuskood |
uid100052
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/swedbank-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |