# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Maksekorraldus | 21.09.2021 | Vaheajatellimus 2109210003 11.10.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
422 | Maksekorraldus | 17.04.2023 | Vaheajatellimus 2304170001 20.04.2023 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 20,00 EUR | Vaata andmeid |
423 | Maksekorraldus | 18.05.2022 | Order nr. 66385 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 75,00 EUR | Vaata andmeid |
424 | Maksekorraldus | 29.07.2021 | Vaheajatellimus 2107290003 04.08.2021 20:14 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
425 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | Vaheajatellimus 2101120010 14.01.2021 17:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
426 | Maksekorraldus | 02.06.2022 | Vaheajatellimus 2206020001 16.07.2022 00:13 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
427 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
428 | Maksekorraldus | 29.01.2021 | My cool payment | Vigane päring | Eesti | UTF-8 | 10,00 EUR | Vaata andmeid |
429 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
430 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 810,24 EUR | Vaata andmeid |
431 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | Ref. 2101120005 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
432 | Maksekorraldus | 20.07.2021 | Vaheajatellimus 2107200002 24.07.2021 13:02 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
433 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 491,58 EUR | Vaata andmeid |
434 | Maksekorraldus | 28.06.2023 | Pangalink: 2908876 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
435 | Maksekorraldus | 16.08.2022 | Pangalink: 66529 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 6,90 EUR | Vaata andmeid |
436 | Maksekorraldus | 02.03.2021 | Plastok tellimus 02.03.2021 09:49 Ref.:46 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 6,96 EUR | Vaata andmeid |
437 | Maksekorraldus | 14.10.2021 | Vaheajatellimus 2110140001 17.01.2022 16:14 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
438 | Maksekorraldus | 09.02.2023 | Vaheajatellimus 2302090003 14.03.2023 17:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
439 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 498,07 EUR | Vaata andmeid |
440 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | Ref. 2101120004 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
441 | Maksekorraldus | 05.10.2022 | Pangalink: 2430229 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 19,50 EUR | Vaata andmeid |
442 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 133,79 EUR | Vaata andmeid |
443 | Maksekorraldus | 20.04.2021 | Pangalink: 1879101 (määääää.ee) | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 13,50 EUR | Vaata andmeid |
444 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 654,27 EUR | Vaata andmeid |
445 | Maksekorraldus | 15.06.2021 | Vaheajatellimus 2106150001 17.06.2021 19:00 | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
446 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
447 | Maksekorraldus | 06.04.2023 | Vaheajatellimus 2304060001 13.04.2023 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 20,00 EUR | Vaata andmeid |
448 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
449 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 655,00 EUR | Vaata andmeid |
450 | Maksekorraldus | 19.10.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 123,72 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank |
Kliendi tunnuskood |
uid100052
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/swedbank-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |