# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
452 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 681,58 EUR | Vaata andmeid |
453 | Maksekorraldus | 02.03.2023 | Vaheajatellimus 2303020001 03.03.2023 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 20,00 EUR | Vaata andmeid |
454 | Maksekorraldus | 19.10.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 908,43 EUR | Vaata andmeid |
455 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 981,12 EUR | Vaata andmeid |
456 | Maksekorraldus | 30.05.2023 | Pangalink: 2908852 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
457 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 137,32 EUR | Vaata andmeid |
458 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 633,42 EUR | Vaata andmeid |
459 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 821,77 EUR | Vaata andmeid |
460 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
461 | Maksekorraldus | 20.09.2021 | Vaheajatellimus 2109200001 11.10.2021 12:00 | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 24,00 EUR | Vaata andmeid |
462 | Maksekorraldus | 25.09.2023 | Pangalink: 2909061 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 92,88 EUR | Vaata andmeid |
463 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 538,93 EUR | Vaata andmeid |
464 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
465 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 159,19 EUR | Vaata andmeid |
466 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
467 | Maksekorraldus | 19.10.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 319,02 EUR | Vaata andmeid |
468 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 573,61 EUR | Vaata andmeid |
469 | Autentimine | 18.10.2023 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
470 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 376,00 EUR | Vaata andmeid |
471 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 158,62 EUR | Vaata andmeid |
472 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | Plastok order 18.02.2021 15:22 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 5,40 EUR | Vaata andmeid |
473 | Maksekorraldus | 18.10.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 498,63 EUR | Vaata andmeid |
474 | Maksekorraldus | 28.06.2023 | Pangalink: 2908887 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
475 | Maksekorraldus | 06.10.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 318,57 EUR | Vaata andmeid |
476 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
477 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 456,88 EUR | Vaata andmeid |
478 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
479 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 855,77 EUR | Vaata andmeid |
480 | Maksekorraldus | 07.10.2021 | Vaheajatellimus 2110070001 17.01.2022 16:14 | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank |
Kliendi tunnuskood |
uid100052
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/swedbank-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |