# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 855,77 EUR | Vaata andmeid |
482 | Maksekorraldus | 07.10.2021 | Vaheajatellimus 2110070001 17.01.2022 16:14 | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
483 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 017,28 EUR | Vaata andmeid |
484 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 988,48 EUR | Vaata andmeid |
485 | Maksekorraldus | 26.02.2021 | Plastok tellimus 26.02.2021 10:58 Ref.:3 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
486 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 507,32 EUR | Vaata andmeid |
487 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 403,22 EUR | Vaata andmeid |
488 | Maksekorraldus | 16.06.2021 | Plastok tellimus 16.06.2021 14:09 Ref.:25 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 9,24 EUR | Vaata andmeid |
489 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
490 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
491 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 288,78 EUR | Vaata andmeid |
492 | Maksekorraldus | 26.01.2023 | Plastok tellimus 26.01.2023 13:57 Ref.:31 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 7,75 EUR | Vaata andmeid |
493 | Maksekorraldus | 04.08.2023 | Pangalink: 2908910 | Katkestatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
494 | Maksekorraldus | 01.02.2021 | Vaheajatellimus 2102010003 03.02.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 36,00 EUR | Vaata andmeid |
495 | Maksekorraldus | 06.06.2022 | Order nr. 66440 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 69,00 EUR | Vaata andmeid |
496 | Maksekorraldus | 12.04.2023 | My cool payment | Pooleli olev (Jätka) | Eesti | UTF-8 | 2,00 EUR | Vaata andmeid |
497 | Maksekorraldus | 17.02.2021 | Vaheajatellimus 2102170001 19.02.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
498 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | Plastok order 18.02.2021 15:39 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 5,40 EUR | Vaata andmeid |
499 | Maksekorraldus | 01.09.2021 | Plastok tellimus 01.09.2021 15:29 Ref.:30 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 132,65 EUR | Vaata andmeid |
500 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 747,72 EUR | Vaata andmeid |
501 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 489,19 EUR | Vaata andmeid |
502 | Maksekorraldus | 28.06.2023 | Pangalink: 2908872 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
503 | Maksekorraldus | 20.09.2021 | Vaheajatellimus 2109200005 11.10.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 24,00 EUR | Vaata andmeid |
504 | Maksekorraldus | 01.10.2021 | Vaheajatellimus 2110010002 11.10.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
505 | Maksekorraldus | 09.08.2023 | Pangalink: 2908964 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
506 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 320,77 EUR | Vaata andmeid |
507 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 456,01 EUR | Vaata andmeid |
508 | Autentimine | 19.10.2023 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
509 | Maksekorraldus | 12.11.2022 | Pangalink: 2430264 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 201,00 EUR | Vaata andmeid |
510 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 394,82 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank |
Kliendi tunnuskood |
uid100052
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/swedbank-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |